帳戶類型
在IGOFX,依照交易人的策略,我們提供了幾種交易帳戶類型.
帳戶類型比較
迷你帳戶 | 標準帳戶 | 優質帳戶 | |
---|---|---|---|
存款貨幣 | 美金 | 美金 | 美金 |
最小存入額 | $1美元 | $300美元 | $20000美元 |
最大槓桿比 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
最小合約規模 | 0.01 (每點1美分) | 1 (每點1美分) | 1 (每點1美分) |
對沖 | 允許 | 允許 | 允許 |
配對交易 | 30組外匯交易 、貴重金屬 | 30組外匯交易 、貴重金屬 | 30組外匯交易 、貴重金屬 |
非交換運作帳戶 | 有 | 有 | 有 |
在IGOFX,依照交易人的策略,我們提供了幾種交易帳戶類型.
迷你帳戶 | 標準帳戶 | 優質帳戶 | |
---|---|---|---|
存款貨幣 | 美金 | 美金 | 美金 |
最小存入額 | $1美元 | $300美元 | $20000美元 |
最大槓桿比 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
最小合約規模 | 0.01 (每點1美分) | 1 (每點1美分) | 1 (每點1美分) |
對沖 | 允許 | 允許 | 允許 |
配對交易 | 30組外匯交易 、貴重金屬 | 30組外匯交易 、貴重金屬 | 30組外匯交易 、貴重金屬 |
非交換運作帳戶 | 有 | 有 | 有 |
風險警告:
交易商品期貨,期權和場外外幣產品有巨大的風險。
請閱讀我們的風險披露。